
At Defense News Today, this section highlights TOP DEFENSE MANUFACTURERS shaping today’s battlefields and tomorrow’s military technology. These companies design and build combat aircraft, armored vehicles, precision missiles, advanced sensors, and powerful naval platforms. Their work fuels innovation, exports, skilled jobs, and long-term industrial strength for nations investing in the defense industry.
For NATO allies, Indo-Pacific partners, and emerging powers, TOP DEFENSE MANUFACTURERS supply cutting-edge tools for defence and deterrence. Defense News Today helps analysts, planners, and enthusiasts see who these firms are and what they build. Understanding their reach shows where hard power grows, where it fades, and why that balance matters.
| Rank | Company | HQ Country / Region | Key segments (short) | Website |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Aero Engine Corporation of China (AECC) | China | Military aero engines and components | https://www.aecc.cn |
| 12 | AeroVironment | United States | Small UAVs, loitering munitions (Switchblade) | https://www.avinc.com |
| 26 | Airbus Defence and Space | Europe (DE/FR/ES) | Transports (A400M), tankers, C4ISR, space | https://www.airbus.com |
| 45 | Almaz-Antey | Russia | Long-range SAMs (S-300/400/500), radars | https://www.almaz-antey.com |
| 11 | AM General | United States | Tactical vehicles (Humvee, JLTV variants) | https://www.amgeneral.com |
| 14 | Anduril Industries | United States | Autonomous systems, counter-UAS, ISR software/hardware | https://www.anduril.com |
| 84 | Aselsan | Türkiye | Radars, electro-optics, C4ISR, EW, comms | https://www.aselsan.com.tr |
| 91 | Avibras | Brazil | Rocket artillery, missiles (ASTROS family) | https://www.avibras.com.br |
| 52 | AVIC | China | Fighters, transports, trainers, helicopters | https://www.avic.com |
| 18 | Babcock International | United Kingdom | Naval platforms, support, training, engineering | https://www.babcockinternational.com |
| 16 | BAE Systems | United Kingdom | AFVs, artillery, ships, avionics, EW, munitions | https://www.baesystems.com |
| 73 | Bharat Dynamics Limited (BDL) | India | Missiles and guided weapon systems | https://bdl-india.in |
| 72 | Bharat Electronics Limited (BEL) | India | Radars, C4I, EW, comms, electro-optics | https://www.bel-india.in |
| 4 | Boeing Defense, Space & Security | United States | Fighters, transports, rotorcraft, space, missiles | https://www.boeing.com/defense |
| 53 | CASC | China | Strategic missiles, space launchers, satellites | https://www.spacechina.com |
| 54 | CASIC | China | Ballistic / cruise missiles, air defence, UAVs | https://www.casic.com.cn |
| 92 | CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) | Brazil | Small arms ammunition, cartridges | https://www.cbcdefense.com |
| 57 | China Electronics Technology Group (CETC) | China | Radars, C4ISR, EW, electronics | http://www.cetc.com.cn |
| 60 | China National Nuclear Corporation (CNNC) | China | Nuclear systems, submarines, strategic programmes | https://www.cnnc.com.cn |
| 55 | China North Industries Group (NORINCO) | China | AFVs, artillery, small arms, rockets | https://www.norinco.com |
| 56 | China South Industries Group | China | Small arms, ammunition, vehicles | https://www.csgc.com.cn |
| 58 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | China | Surface combatants, submarines, auxiliaries | https://www.chinaships.com |
| 42 | CZ Group (Česká zbrojovka) | Czech Republic | Small arms and rifles, pistols, carbines | https://www.coltczgroup.com |
| 88 | Denel | South Africa | Artillery, missiles, UAVs, ammo (downsized but key) | https://www.denel.co.za |
| 31 | Diehl Defence | Germany | Missiles (IRIS-T, air defence), ammunition | https://www.diehl.com/defence |
| 80 | EDGE Group | United Arab Emirates | Missiles, UAVs, guided munitions, naval & land systems | https://edgegroupuae.com |
| 79 | Elbit Systems | Israel | UAVs, C4ISR, optronics, land systems | https://elbitsystems.com |
| 90 | Embraer Defense & Security | Brazil | Transports (KC-390), ISR aircraft, training jets | https://www.embraer.com |
| 25 | Fincantieri | Italy | Surface combatants, support ships, submarines (via JV) | https://www.fincantieri.com |
| 37 | FN Herstal | Belgium | Small arms, machine guns, weapon stations | https://www.fnherstal.com |
| 66 | Fujitsu (defence & C4I) | Japan | C2 systems, networking, secure IT | https://www.fujitsu.com |
| 76 | Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) | India | Corvettes, patrol vessels, support ships | https://grse.in |
| 9 | General Atomics Aeronautical Systems | United States | MALE UAVs (Predator/Reaper/Gray Eagle) | https://www.ga-asi.com |
| 5 | General Dynamics | United States | AFVs (Abrams), submarines, C4ISR, ships | https://www.gd.com |
| 67 | Hanwha Aerospace / Hanwha Defence | South Korea | SP artillery (K9), AFVs, air defence, engines | https://www.hanwhaaerospace.com |
| 95 | Heavy Industries Taxila (HIT) | Pakistan | MBTs (Al-Khalid), APCs, rebuild & upgrades | https://hit.gov.pk |
| 43 | Heckler & Koch | Germany | Small arms for military & police | https://www.heckler-koch.com |
| 30 | Hensoldt | Germany | Radars, EO/IR sensors, mission systems, EW | https://www.hensoldt.net |
| 50 | High Precision Systems | Russia | ATGMs, artillery systems, precision weapons | https://www.npovk.ru |
| 71 | Hindustan Aeronautics Limited (HAL) | India | Fighters, trainers, helicopters, upgrades | https://hal-india.co.in |
| 7 | Huntington Ingalls Industries (HII) | United States | Nuclear carriers, submarines, surface ships | https://www.hii.com |
| 69 | Hyundai Rotem | South Korea | MBTs (K2), armoured vehicles, rail-based systems | https://www.hyundai-rotem.co.kr |
| 64 | IHI Corporation | Japan | Engines, missiles, space and propulsion | https://www.ihi.co.jp/en |
| 40 | Indra Sistemas | Spain | C4ISR, radars, EW, air-traffic & defence systems | https://www.indracompany.com |
| 77 | Israel Aerospace Industries (IAI) | Israel | UAVs, missiles, radars, AEW&C, upgrades | https://www.iai.co.il |
| 38 | John Cockerill Defense | Belgium | Turrets, guns, light/medium AFV solutions | https://defense.johncockerill.com/en |
| 96 | Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) | Pakistan | Corvettes, OPVs, support vessels, submarines (with partners) | https://www.ksew.com.pk |
| 63 | Kawasaki Heavy Industries | Japan | Helicopters, submarines, transports, missiles | https://global.kawasaki.com |
| 29 | KNDS (KMW + Nexter) | Germany / France | MBTs, artillery, AFVs, ammo (Leopard/Leclerc families) | https://www.knds.com |
| 36 | Kongsberg Defence & Aerospace | Norway | NSM/JSM missiles, C2, air defence, space | https://www.kongsberg.com/kda |
| 68 | Korea Aerospace Industries (KAI) | South Korea | Trainers (T-50), light fighters (FA-50), helicopters | https://www.koreaaero.com |
| 13 | Kratos Defense & Security Solutions | United States | Target drones, tactical UAVs, space & missile systems | https://www.kratosdefense.com |
| 28 | Krauss-Maffei Wegmann (KMW) | Germany | MBTs (Leopard 2), SP artillery, armoured vehicles | https://www.kmweg.de |
| 6 | L3Harris Technologies | United States | Comms, EW, avionics, ISR, sensors | https://www.l3harris.com |
| 74 | Larsen & Toubro Defence | India | Naval platforms, artillery, missiles, engineering | https://www.larsentoubro.com |
| 24 | Leonardo | Italy | Helicopters, radars, avionics, trainers, electronics | https://www.leonardo.com |
| 70 | LIG Nex1 | South Korea | Missiles, radars, C4ISR, EW | https://www.lignex1.com/eng/main.do |
| 1 | Lockheed Martin | United States | Fighters (F-35), missiles, helicopters, C4ISR | https://www.lockheedmartin.com |
| 75 | Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) | India | Submarines, destroyers, frigates | https://mazagondock.in |
| 23 | MBDA | Multinational (FR/UK/IT) | Tactical / cruise missiles, A2AD systems | https://www.mbda-systems.com |
| 62 | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | Ships, submarines, missiles, aircraft, engines | https://www.mhi.com |
| 86 | MKE (Mechanical and Chemical Industry Corp.) | Türkiye | Small arms, ammunition, artillery | https://www.mke.gov.tr |
| 98 | Motor Sich | Ukraine | Aero engines, helicopter engines, components | https://motorsich.com/eng |
| 33 | Nammo | Norway / Finland | Ammunition, rocket motors, shoulder-fired weapons | https://www.nammo.com |
| 21 | Naval Group | France | Submarines, surface combatants, naval systems | https://www.naval-group.com |
| 39 | Navantia | Spain | Frigates, LHDs, submarines, naval systems | https://www.navantia.es |
| 65 | NEC Corporation (defence systems) | Japan | C4ISR, radars, communications | https://www.nec.com |
| 81 | NIMR Automotive | United Arab Emirates | 4x4 / 6x6 armoured and tactical vehicles | https://nimr.ae |
| 3 | Northrop Grumman | United States | Stealth bombers, ISR, missiles, space systems | https://www.northropgrumman.com |
| 10 | Oshkosh Defense | United States | Tactical trucks, MRAPs, JLTV, logistics vehicles | https://oshkoshdefense.com |
| 94 | Pakistan Aeronautical Complex (PAC) | Pakistan | JF-17 co-production, MRO, trainers, UAVs | https://www.pac.org.pk |
| 89 | Paramount Group | South Africa | AFVs, MRAPs, aircraft upgrades | https://www.paramountgroup.com |
| 34 | Patria | Finland | 6x6 / 8x8 AFVs, mortars, aircraft support | https://www.patria.fi |
| 41 | PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) | Poland | AFVs, artillery, air defence, small arms, upgrades | https://grupapgz.pl/en |
| 93 | Pindad | Indonesia | Small arms, AFVs, artillery, ammo | https://pindad.com |
| 61 | Poly Technologies | China | Export of armoured vehicles, artillery, missiles | https://polytechnologiesinc.com |
| 19 | QinetiQ | United Kingdom | Test & evaluation, robotics, sensors, R&D | https://www.qinetiq.com |
| 78 | Rafael Advanced Defense Systems | Israel | ATGMs (Spike), air defence (David’s Sling/Iron Dome) | https://www.rafael.co.il |
| 27 | Rheinmetall | Germany | AFVs, artillery, air defence, ammunition | https://www.rheinmetall.com |
| 85 | Roketsan | Türkiye | Rockets, missiles, guided artillery | https://www.roketsan.com.tr |
| 17 | Rolls-Royce Defence | United Kingdom | Military aero engines, naval propulsion | https://www.rolls-royce.com |
| 44 | Rostec | Russia | Umbrella conglomerate for multiple defence OEMs | https://rostec.ru |
| 2 | RTX (Raytheon + Collins) | United States | Air & missile defence, avionics, sensors, engines | https://www.rtx.com |
| 35 | RUAG Defence | Switzerland | Ammunition, MRO, training systems | https://www.ruag.com |
| 51 | Russian Helicopters | Russia | Combat & utility helicopters (Mi-, Ka- families) | https://www.helicopters.ru |
| 32 | Saab | Sweden | Fighters (Gripen), radars, missiles, EW, submarines | https://www.saab.com |
| 22 | Safran | France | Military engines, optronics, navigation, avionics | https://www.safran-group.com |
| 82 | Saudi Arabian Military Industries (SAMI) | Saudi Arabia | Localisation of AFVs, missiles, MRO, systems | https://www.sami.com.sa |
| 15 | Sierra Nevada Corporation | United States | ISR aircraft, mission systems, electronic warfare | https://www.sncorp.com |
| 99 | ST Engineering | Singapore | AFVs (Terrex), naval craft, C4ISR, munitions | https://www.stengg.com |
| 87 | STM | Türkiye | Corvettes, submarines, naval combat systems | https://www.stm.com.tr/en |
| 48 | Tactical Missiles Corporation (KTRV) | Russia | A2A, A2G, anti-ship missiles, guided weapons | https://www.ktrv.ru |
| 8 | Textron (incl. Bell) | United States | Rotorcraft, light attack aircraft, armoured vehicles | https://www.textron.com |
| 20 | Thales Group | France | Radars, C4ISR, air defence, optronics, missiles (via MBDA) | https://www.thalesgroup.com |
| 83 | Turkish Aerospace Industries (TAI) | Türkiye | Fighters (KAAN), UAVs, trainers, helicopters | https://www.tusas.com/en |
| 97 | Ukrainian Defense Industry JSC | Ukraine | AFVs, missiles, artillery, armour repair | https://ukroboronprom.com.ua/en |
| 46 | United Aircraft Corporation (UAC) | Russia | Fighters, transports, bombers (Su-, MiG-, Il- families) | https://www.uacrussia.ru/en |
| 47 | United Shipbuilding Corporation (USC) | Russia | Surface combatants, submarines, auxiliaries | https://www.aoosk.ru/en |
| 49 | Uralvagonzavod (UVZ) | Russia | MBTs (T-90, T-72 variants), AFVs | https://www.uvz.ru |
| 100 | Yugoimport SDPR | Serbia | Artillery, MLRS, AFVs, export packages | https://www.yugoimport.com/en |





